দক্ষিন শিয়ালকাঠী
ক্রং নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | ঠিকানা | মন্তব্য | ||
১ | রওশনারা খাতুন | ইসমাঈল কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২ | ময়ফুল বিবি | মোদাচ্ছের কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩ | মনজু | হানিফ হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪ | মকিমন | রহমান | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫ | রিনা | ইউনুছ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৬ | ছাদিয়া | মজিবর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৭ | মজিবর | এসকান কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৮ | বশির | ইউনুচ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৯ | দুলাল | সুলতান | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১০ | আঃ করিম কাজী | মহববত আলী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১১ | ফাতেমা | মুজাববর কাজী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১২ | ইউনুছ খলিফা | মকবুল খলিফা | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৩ | শাহিন | ছোহরাপ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৪ | লিটন | মকবুল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৫ | আকলিমা | লেহাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৬ | খাদিজা | লাভলু | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৭ | হাকিম তাং | আছমত তাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৮ | রিজিয়া | আমজেদ মলিস্নক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৯ | কালাম | আশ্রাব আলী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২০ | শামসুন নাহার | মোকছেদ মুন্সী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২১ | শাহিনুর | ছোবাহান গাজী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২২ | মোঃ মাতুববর | এনতাজ মাতুববর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৩ | লাভলী | জয়নাল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৪ | দুলাল মাঝি | জগদিশ মাঝি | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৫ | রাহিমা খাতুন | আজিব মলিস্নক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৬ | ইউনুছ | অহেদ হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৭ | রহমান খাঁ | দলু খা | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৮ | ছত্তার হাং | ইছাহাক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৯ | জববার | মকবুল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩০ | সোহরাব | আলফাজ | ০১ | ||||
৩১ | জাকির | সেকান্দার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩২ | রাজু | ইউনুচ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৩ | চান্দু | মুজাফর হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৪ | কালাম | মুজাফর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৫ | সুলতান খাঁ | জববার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৬ | লতিফ | দলু | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৭ | ইউনুচ | কাদের | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৮ | শহিদ | মোবারেক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৯ | হামেদ | আজাহার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪০ | শংকর মালাকার | নারায়ন মালাকার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪১ | আশালতা মালাকার | হরিদাস মালাকার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪২ | পংকজ মন্ডল | নিত্যানন্দ মন্ডল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৩ | সুপংকর বেপারী | ভহবান বেপারী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৪ | সুশিল মিস্ত্রী | মুকুন্দ মিস্ত্রী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৫ | সঞ্জয় বল | দুলাল বল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৬ | সাবিত্রী রানী | মনোহর হালদার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৭ | স্বপন কুমার ঘরামী | মাখম ঘরামী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৮ | সুনিতী রানী শীল | নেপাল শীল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৯ | রেবা বেগম | ছোরাব হোসেন | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫০ | হাছিনা বেগম | আঃ রশিদ হাং | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫১ | জেছমিন বেগম | ছালেক জোমাদ্দার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫২ | পংকজ ওঝা | সুশামত্ম ওঝা | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৩ | বিউটি রানী | বিনয় বেপারী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৪ | কাজল রানী | লিটন হাং | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৫ | রনজিৎ মিস্ত্রী | সুশামত্ম মিস্ত্রী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৬ | সেলিম | বাবুল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৭ | বেগম নেছা | হামিদ খা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৫৮ | রোকেয়া বেগম | আনছার হাওলাদার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৫৯ | সোহাগ হাং | মতি হাওলাদার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬০ | সোবাহান মাতুববর | লেহাজ মাতুববর | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬১ | আঃ রহিম | আনেচ বয়াতী | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬২ | সহিদ | নুরম্ন গাওয়াল | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৩ | মোবারেক খা | রশিদ খা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৪ | বাবুল মৃধা | আজিজ মৃধা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৫ | সোহাগ মৃধা পান্না | এছাহাক মৃধা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৬ | বেলস্নাল মোলস্না | গনি মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৭ | মিরাজ এদবর | ইন্দ্র মোহন এদবর | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৮ | আঃ হাই | তোমেজ হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৯ | তাছলিমা | মজিবর খা৭ | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭০ | কায়ছার | আঃ হক | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭১ | আবুল হোসেন | আঃ হাকিম হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭২ | তোফাজ্জেল হোসেন | আলকাজ হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৩ | পান্না ফরাজী | হাতেম ফরাজী | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৪ | আঃ হালিম মোলস্না | তাছের মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৫ | জাহাঙ্গীর | হাসেম মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৬ | মোসত্মফা | আতাহার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭ | মোশারেফ খান | আঃ মজিদ খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৭৮ | ফিরোজ | আঃ হক | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৭৯ | মিন্টু | ছোমেদ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮০ | মদু | আলকাজ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮১ | রম্নমা বেগম | সোহাগ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮২ | শাজাহান হাং | আমীর | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৩ | রাহেলা বেগম | শহিদুল | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৪ | সহিদ হাং | আফেজদ্দিন | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৫ | ছোবাহান খলিফা | সেরাজ খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৬ | সেলিনা বেগম | লেহাজ মোলস্না | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৭ | মজিবর হাং | আঃ হাকিম হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৮ | কামরম্নর হাং | আজাহার হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৯ | তহমিনা বেগম | আনছার হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯০ | রহি বেগম | আজগর খা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯১ | আছমা বেগম | আশ্রাব খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯২ | আঃ খালেক চাপরাশি | আঃ হামেদ চাপরাশি | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৩ | এলাচি বেগম | সেকান্দার খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৪ | আলেয়া বেগম | চান্দু খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৫ | হেলেনা বেগম | চান্দু খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৬ | ইউছুব ফরাজি | মমিন ফরাজি | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৭ | নুরম্ন মাস্টার | আহম্মদ খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৮ | ছোবাহান হাং | সেরজন হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৯ | আলেয়া বেগম | এসমা্&&&ইল গাজী | ০৪ | নদমূলা |
| ||
১০০ | লিটন | মোফাজ্জেল | ০৪ | নদমূলা |
| ||
১০১ | কায়সার | খলিল হাং | ০৫ | নদমূলা |
|
দক্ষিন শিয়ালকাঠী
ক্রং নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | ঠিকানা | মন্তব্য | ||
১ | রওশনারা খাতুন | ইসমাঈল কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২ | ময়ফুল বিবি | মোদাচ্ছের কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩ | মনজু | হানিফ হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪ | মকিমন | রহমান | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫ | রিনা | ইউনুছ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৬ | ছাদিয়া | মজিবর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৭ | মজিবর | এসকান কবিরাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৮ | বশির | ইউনুচ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৯ | দুলাল | সুলতান | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১০ | আঃ করিম কাজী | মহববত আলী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১১ | ফাতেমা | মুজাববর কাজী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১২ | ইউনুছ খলিফা | মকবুল খলিফা | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৩ | শাহিন | ছোহরাপ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৪ | লিটন | মকবুল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৫ | আকলিমা | লেহাজ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৬ | খাদিজা | লাভলু | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৭ | হাকিম তাং | আছমত তাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৮ | রিজিয়া | আমজেদ মলিস্নক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
১৯ | কালাম | আশ্রাব আলী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২০ | শামসুন নাহার | মোকছেদ মুন্সী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২১ | শাহিনুর | ছোবাহান গাজী | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২২ | মোঃ মাতুববর | এনতাজ মাতুববর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৩ | লাভলী | জয়নাল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৪ | দুলাল মাঝি | জগদিশ মাঝি | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৫ | রাহিমা খাতুন | আজিব মলিস্নক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৬ | ইউনুছ | অহেদ হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৭ | রহমান খাঁ | দলু খা | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৮ | ছত্তার হাং | ইছাহাক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
২৯ | জববার | মকবুল | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩০ | সোহরাব | আলফাজ | ০১ | ||||
৩১ | জাকির | সেকান্দার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩২ | রাজু | ইউনুচ | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৩ | চান্দু | মুজাফর হাং | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৪ | কালাম | মুজাফর | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৫ | সুলতান খাঁ | জববার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৬ | লতিফ | দলু | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৭ | ইউনুচ | কাদের | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৮ | শহিদ | মোবারেক | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৩৯ | হামেদ | আজাহার | ০১ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪০ | শংকর মালাকার | নারায়ন মালাকার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪১ | আশালতা মালাকার | হরিদাস মালাকার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪২ | পংকজ মন্ডল | নিত্যানন্দ মন্ডল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৩ | সুপংকর বেপারী | ভহবান বেপারী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৪ | সুশিল মিস্ত্রী | মুকুন্দ মিস্ত্রী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৫ | সঞ্জয় বল | দুলাল বল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৬ | সাবিত্রী রানী | মনোহর হালদার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৭ | স্বপন কুমার ঘরামী | মাখম ঘরামী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৮ | সুনিতী রানী শীল | নেপাল শীল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৪৯ | রেবা বেগম | ছোরাব হোসেন | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫০ | হাছিনা বেগম | আঃ রশিদ হাং | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫১ | জেছমিন বেগম | ছালেক জোমাদ্দার | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫২ | পংকজ ওঝা | সুশামত্ম ওঝা | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৩ | বিউটি রানী | বিনয় বেপারী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৪ | কাজল রানী | লিটন হাং | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৫ | রনজিৎ মিস্ত্রী | সুশামত্ম মিস্ত্রী | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৬ | সেলিম | বাবুল | ০২ | দক্ষিন শিয়ালকাঠী |
| ||
৫৭ | বেগম নেছা | হামিদ খা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৫৮ | রোকেয়া বেগম | আনছার হাওলাদার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৫৯ | সোহাগ হাং | মতি হাওলাদার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬০ | সোবাহান মাতুববর | লেহাজ মাতুববর | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬১ | আঃ রহিম | আনেচ বয়াতী | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬২ | সহিদ | নুরম্ন গাওয়াল | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৩ | মোবারেক খা | রশিদ খা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৪ | বাবুল মৃধা | আজিজ মৃধা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৫ | সোহাগ মৃধা পান্না | এছাহাক মৃধা | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৬ | বেলস্নাল মোলস্না | গনি মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৭ | মিরাজ এদবর | ইন্দ্র মোহন এদবর | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৮ | আঃ হাই | তোমেজ হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৬৯ | তাছলিমা | মজিবর খা৭ | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭০ | কায়ছার | আঃ হক | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭১ | আবুল হোসেন | আঃ হাকিম হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭২ | তোফাজ্জেল হোসেন | আলকাজ হাং | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৩ | পান্না ফরাজী | হাতেম ফরাজী | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৪ | আঃ হালিম মোলস্না | তাছের মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৫ | জাহাঙ্গীর | হাসেম মোলস্না | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭৬ | মোসত্মফা | আতাহার | ০৩ | চিংগুড়িয়া |
| ||
৭ | মোশারেফ খান | আঃ মজিদ খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৭৮ | ফিরোজ | আঃ হক | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৭৯ | মিন্টু | ছোমেদ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮০ | মদু | আলকাজ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮১ | রম্নমা বেগম | সোহাগ | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮২ | শাজাহান হাং | আমীর | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৩ | রাহেলা বেগম | শহিদুল | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৪ | সহিদ হাং | আফেজদ্দিন | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৫ | ছোবাহান খলিফা | সেরাজ খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৬ | সেলিনা বেগম | লেহাজ মোলস্না | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৭ | মজিবর হাং | আঃ হাকিম হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৮ | কামরম্নর হাং | আজাহার হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৮৯ | তহমিনা বেগম | আনছার হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯০ | রহি বেগম | আজগর খা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯১ | আছমা বেগম | আশ্রাব খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯২ | আঃ খালেক চাপরাশি | আঃ হামেদ চাপরাশি | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৩ | এলাচি বেগম | সেকান্দার খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৪ | আলেয়া বেগম | চান্দু খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৫ | হেলেনা বেগম | চান্দু খলিফা | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৬ | ইউছুব ফরাজি | মমিন ফরাজি | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৭ | নুরম্ন মাস্টার | আহম্মদ খান | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৮ | ছোবাহান হাং | সেরজন হাং | ০৪ | নদমূলা |
| ||
৯৯ | আলেয়া বেগম | এসমা্&&&ইল গাজী | ০৪ | নদমূলা |
| ||
১০০ | লিটন | মোফাজ্জেল | ০৪ | নদমূলা |
| ||
১০১ | কায়সার | খলিল হাং | ০৫ | নদমূলা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস