বিধবা ভাতা:
ক্রঃ নং | উপকারভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | মন্তব্য |
১ | মালেকা ভানু | স্বাঃমৃঃ মকবুল আলী হাং | নদ-১ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
২ | চারম্নবালা | স্বাঃমৃঃ নগর বাসী | নদ-২ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৩ | ভানু বিবি | স্বাঃমৃঃ আয়জদ্দিন মাতুঃ | নদ-৩ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৪ | সালেহা খাতুন | স্বাঃমৃঃ আজাহার মলিস্নক | নদ-৪ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৫ | জাহানারা খাতুন | স্বাঃমৃঃআজাহার আলী | নদ-৫ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৬ | দুলালী রানী | স্বাঃমৃঃ অনিল হালদার | নদ-৬/১ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
৭ | শেফালী রানী | স্বাঃমৃঃ কুমুদ বিহারী হাং | নদ-৭ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
৮ | জাবেদা | স্বাঃমৃঃ ইসাহাক হাং | নদ-৮ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
৯ | বিভা রানী | স্বাঃমৃঃ বিপুল হালদার | নদ-৯ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
১০ | সোভা রানী | স্বাঃমৃঃ রিজু তরম্নয়া | নদ-১০ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
১১ | প্রিয় বালা | স্বাঃমৃঃ মহা নন্দ | নদ-১১ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
১২ | পিয়ারা বেগম | স্বাঃমৃঃ ছন্দু খান | নদ-১২ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
১৩ | আলেয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ মোক্তার আলী | নদ-১৩ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
১৪ | হালিমা বেগম | স্বাঃমৃঃ আজাহার | নদ-১৪ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
১৫ | জাহানারা বেগম | স্বাঃমৃঃ তোফাজ্জেল মোলস্না | নদ-১৫/১ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
১৬ | রিজিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ মকবুল খাঁ | নদ-১৬ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
১৭ | সাফিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ আতাহার খান | নদ-১৭ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
১৮ | সবুরজান বিবি | স্বাঃমৃঃ সৈজদ্দিন | নদ-১৮ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
১৯ | পপিতোন নেছা | স্বাঃমৃঃ সেকান্দার | নদ-১৯ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
২০ | পুতুল রানী | স্বাঃমৃঃ গবিন্দ্র শীল | নদ-২০ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
২১ | আমিরোন নেছা | স্বাঃমৃঃ গফুর | নদ-২১/১ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৫, |
|
২২ | মেহেরম্নন নেছা | স্বাঃমৃঃ ফজলুল হক | নদ-২২ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৫, |
|
২৩ | আমেনা খাতুন | স্বাঃমৃঃ আব্দুল লতিফ মোলস্না | নদ-২৩ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৫, |
|
২৪ | জয়নব বিবি | স্বাঃমৃঃ আঃ গফুর | নদ-২৪ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৫, |
|
২৫ | সুরাতন বিবি | স্বাঃমৃঃ মোদাচ্ছের আলী | নদ-২৫ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
২৬ | সুষমা সিকদার | স্বাঃমৃঃ বিনোদ বিহারী | নদ-২৬ | গ্রামঃ নদমূলা ,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
২৭ | হোসনেয়ারা | স্বাঃমৃঃ মানিক খা | নদ-২৭ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
২৮ | মরিয়ম | স্বাঃমৃঃ হেমায়েদ হোসেন | নদ-২৮ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
২৯ | রাবিয়া | স্বাঃমৃঃ সেকান্দার আলী | নদ-২৯ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
৩০ | রিজিয়া | স্বাঃমৃঃ এছাহাক আলী | নদ-৩০ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
৩১ | ছাহেরা খাতুন | স্বাঃমৃঃ ওসমান সরদার | নদ-৩১ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৩২ | রেনু বালা | স্বাঃমৃঃ উপেন্দ্র নাথ হালদার | নদ-৩২ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৩৩ | তোরাব খান বিবি | স্বাঃমৃঃ আহম্মদ আলী | নদ-৩৩ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৩৪ | হায়াতুন নেছা | স্বাঃমৃঃ সেকান্দার আলী | নদ-৩৪ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৩৫ | ছকিনা | স্বাঃমৃঃ ফজলুল জোমাঃ | নদ-৩৫ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৩৬ | আমিরোন বেগম | স্বাঃমৃঃ আঃ কাদের মুন্সী | নদ-৩৬/১ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৩৭ | ভানু বিবি | স্বাঃমৃঃ ছিদ্দিক জোমাঃ | নদ-৩৭ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৩৮ | আছিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ সুলতান গাজী | নদ-৩৮ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৩৯ | ফাতেমা বেগম | স্বাঃমৃঃ জববার হাং | নদ-৩৯/১ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৪০ | আয়শা বেগম | স্বাঃমৃঃ আছমত আলী হাং | নদ-৪০ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৪১ | লাল বরম্ন | স্বাঃমৃঃ আঃ রশিদ হাং | নদ-৪১/১ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৪২ | মকিমোন নেছা | স্বাঃমৃঃ সৈজদ্দি | নদ-৪২ | গ্রামঃ দারম্নলহুদা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৪৩ | সেলিনা খাতুন | স্বাঃমৃঃ সামছু বয়াতী | নদ-৪৩ | গ্রামঃ দারম্নলহুদা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৪৪ | রওশন আরা | স্বাঃমৃঃ আমজেদ ফকির | নদ-৪৪ | গ্রামঃ দারম্নলহুদা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৪৫ | আলেয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ আঃ ছালাম হাং | নদ-৪৫/১ | গ্রামঃ দারম্নলহুদা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৪৬ | রওশনা বেগম | স্বাঃমৃঃ হাবিব চাপরাশী | নদ-৪৬ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৪৭ | মালতি রানী | স্বাঃমৃঃ সতীশ বল | নদ-৪৭ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
৪৮ | সামছুন নাহার | স্বাঃমৃঃ কাছেম আলী | নদ-৪৮ | গ্রামঃ চিংগুড়িয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৩, |
|
৪৯ | জাহানারা বেগম | স্বাঃমৃঃ তানি মোলস্না | নদ-৪৯ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৪, |
|
৫০ | রাবিয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ ছত্তার মুন্সী | নদ-৫০ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৫, |
|
৫১ | হাওয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ হাবিবুর রহমান | নদ-৫১ | গ্রামঃ চরখালী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৭, |
|
৫২ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃমৃঃ সামছুল হক | নদ-৫২ | গ্রামঃ হেতালিয়া,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৮, |
|
৫৩ | রাজিয়া বেগম | মজিবুর রহমান | নদ-৫৩ | গ্রামঃ দারম্নলহুদা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৯, |
|
৫৪ | আমেনা | স্বাঃমৃঃ আহম্মেদ আলী | নদ-৫৪ | গ্রামঃ নদমূলা,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০৬, |
|
৫৫ | আলেয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ নুর আহম্মেদ | নদ-৫৫/১ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৫৬ | মেরি বেগম | পিং-মৃঃ মোদাচ্ছের আলী হাং | নদ-৫৬ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৫৭ | জয়নব বেগম | স্বাঃমৃঃ নুরম্নল ইসলাম | নদ-৫৭ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৫৮ | হাজেরা বেগম | স্বাঃমৃঃ আশ্রাব আলী | নদ-৫৮ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৫৯ | শাহিনুর বেগম | স্বাঃমৃঃ লাল মিয়া | নদ-৫৯ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০১, |
|
৬০ | আলো রানী | স্বাঃমৃঃ রঞ্জন মিস্ত্রী | নদ-৬০ | গ্রামঃ দঃ শিয়ালকাঠী,ইউঃ নদমূলা, ওয়ার্ড নং ০২, |
|
৬১ |
|
|
|
|
|
৬২ |
|
|
|
|
|
৬৩ |
|
|
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
|
|
৬৭ |
|
|
|
|
|
৬৮ |
|
|
|
|
|
৬৯ |
|
|
|
|
|
৭০ |
|
|
|
|
|
৭১ |
|
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
|
৭৩ |
|
|
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
|
৮১ |
|
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
|
|
৮৮ |
|
|
|
|
|
৮৯ |
|
|
|
|
|
৯০ |
|
|
|
|
|
৯১ |
|
|
|
|
|
৯২ |
|
|
|
|
|
৯৩ |
|
|
|
|
|
৯৪ |
|
|
|
|
|
৯৫ |
|
|
|
|
|
৯৬ |
|
|
|
|
|
৯৭ |
|
|
|
|
|
৯৮ |
|
|
|
|
|
৯৯ |
|
|
|
|
|
১০০ |
|
|
|
|
|
১০১ |
|
|
|
|
|
১০২ |
|
|
|
|
|
১০৩ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস